Средняя месячная зарплата в Японии по отраслям (данные Министерства внутренних дел и связи Японии за 2017 год).
100 Японских иен равно 0,94 доллара США. В 2023 году — 0,7 долларов США
| Промышленность | Среднемесячная чистая зарплата |
| В среднем (все) | ¥ 315590 (2980$) |
| Добыча камня и песка | ¥ 322133 |
| Строительство | ¥ 386049 |
| Производство | ¥ 378447 |
| Электричество, газ, тепло и вода. | ¥ 557079 |
| Информация и коммуникации | ¥ 487441 |
| Транспортная и почтовая деятельность | ¥ 340132 |
| Оптовая и розничная торговля | ¥ 272488 |
| Финансы и страхование | ¥ 466011 |
| Аренда и лизинг недвижимости и товаров | ¥ 367048 |
| Научные исследования, профессиональные и технические услуги | ¥ 459143 |
| Размещение, питание и питье | ¥ 126652 |
| Бытовые и личные услуги и развлекательные услуги | ¥ 203755 |
| Образование, поддержка в обучении | ¥ 383465 |
| Медицина, здравоохранение и социальное обеспечение | ¥ 294986 |
| Комплексные услуги | ¥ 385771 |
| Услуги (не классифицированные в других рубриках) | ¥ 258579 |
Среднемесячная заработная плата в Японии по отраслям, средний возраст, год службы, мужчины / женщины (данные Министерства внутренних дел и связи Японии за 2017 год)
| Промышленность | Средний возраст мужчина | Средний стаж работы в год | Среднемесячная чистая зарплата | Средний возраст женщина | Средний стаж работы в год | Среднемесячная чистая зарплата |
| Добыча камня и песка | 46,6 | 13,5 | ¥ 367000 | 44,1 | 11,3 | ¥ 260000 |
| Строительство | 44,6 | 13,8 | ¥ 380000 | 41,4 | 10,6 | ¥ 262000 |
| Производство | 42,2 | 15,2 | ¥ 363000 | 42,4 | 11,8 | ¥ 235000 |
| Электричество, газ, тепло и вода. | 42,7 | +19,5 | ¥ 480000 | 40,3 | 16,0 | ¥ 364000 |
| Информация и коммуникации | 40,4 | 13,5 | ¥ 427000 | 36,4 | 9,2 | ¥ 327000 |
| Транспортная и почтовая деятельность | 46,8 | 12,1 | ¥ 338000 | 42,0 | 9,5 | ¥ 249000 |
| Оптовая и розничная торговля | 42,3 | 14,3 | ¥ 368000 | 39,2 | 9,6 | ¥ 247000 |
| Финансы и страхование | 43,2 | 16,1 | ¥ 504000 | 40,6 | 11,5 | ¥ 298000 |
| Аренда и лизинг недвижимости и товаров | 43,7 | 10,6 | ¥ 386000 | 39,4 | 8,1 | ¥ 270000 |
| Научные исследования, профессиональные и технические услуги | 43,1 | 13,5 | ¥ 431000 | 38,5 | 9,2 | ¥ 312000 |
| Размещение, питание и питье | 42,0 | 9,5 | ¥ 299000 | 39,7 | 7,2 | ¥ 214000 |
| Бытовые и личные услуги и развлекательные услуги | 40,8 | 10,2 | ¥ 308000 | 38,1 | 7,8 | ¥ 226000 |
| Образование, поддержка в обучении | 46,2 | 13,1 | ¥ 449000 | 39,2 | 9,4 | ¥ 314000 |
| Медицина, здравоохранение и социальное обеспечение | 40,5 | 8,4 | ¥ 370000 | 41,3 | 8,3 | ¥ 273000 |
| Комплексные услуги | 42,6 | 15,5 | ¥ 340000 | 40,3 | 11,1 | ¥ 234000 |
| Услуги (не классифицированные в других рубриках) | 44,7 | 9,1 | ¥ 306000 | 40,7 | 6,4 | ¥ 238000 |



