- Ежемесячные расходы на семью из четырех человек: 299 610,23 руб. (429 348,89 ¥) без арендной платы.
- Стоимость проживания одного человека в месяц: 83 569,09 руб. (119 756,58 ¥) без арендной платы.
- Индекс стоимости жизни в Токио на 119,20% выше, чем в Москве.
- Арендная плата в Токио в среднем на 57,77% выше, чем в Москве.
- По стоимости жизни занимает 20- е место из 455 городов мира.
- Токио имеет индекс стоимости жизни в 83.21.
Ресторан | Цена | Диапазон |
---|---|---|
Питание, Недорогой Ресторан | 558,26 руб | 348,91-1,046.74 |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Три блюда | 3 489,12 руб | 2,093.47-6,978.25 |
Макмил в Макдональдсе (или Эквивалентная комбинированная еда) | 488,48 руб | 383,80-607,11 |
Домашнее пиво (разлив 0,5 л) | 348,91 руб | 174,46-697,82 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 418,69 руб | 279,13-628,04 |
Капучино (обычный) | 273,73 руб | 139,56-348,91 |
Кока / Пепси (бутылка 0,33 литра) | 97.12 руб | 69,78-209,35 |
Вода (бутылка 0,33 литра) | 73,04 руб | 69,78-139,56 |
Магазин | ||
Молоко (обычное), (1 литр) | 133,77 руб | 97,70-188,41 |
Буханка свежего белого хлеба (500 г) | 142,51 руб | 69,78-209,35 |
Рис (белый), (1 кг) | 450,41 руб | 279,13-697,82 |
Яйца обычные (12) | 170.09 руб | 132,59-279,13 |
Местный сыр (1 кг) | 825,76 руб | 558,26-1,953.91 |
Куриное филе (1 кг) | 548,74 руб | 348,91-837,39 |
говядина нога (1 кг) (или эквивалентное красное мясо) | 1,589.05 руб | 628,04-3,489.12 |
Яблоки (1 кг) | 518,59 руб | 279,13-809,48 |
Бананы (1 кг) | 231,76 руб | 139,56-418,69 |
Апельсины (1 кг) | 426,75 руб | 279,13-697,82 |
Помидоры (1 кг) | 398,26 руб | 244,24-697,82 |
Картофель (1 кг) | 264,59 руб | 139,56-418,69 |
Лук (1 кг) | 248,31 руб | 139,56-348,91 |
Салат (1 голова) | 132.01 руб | 68,39-209,35 |
Вода (бутылка 1,5 л) | 89,94 руб | 48,85-139,56 |
Бутылка вина (среднего класса) | 837,39 руб | 348,91-1,744.56 |
Домашнее пиво (бутылка 0,5 л) | 223,03 руб | 82,34-314,02 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 310,85 руб | 181,43-418,69 |
Сигареты 20 шт. (Мальборо) | 355,89 руб | 314,02-369,85 |
Транспорт | ||
Билет в один конец (местный транспорт) | 136,08 руб | 108,16-244,24 |
Ежемесячный пропуск (обычная цена) | 6 978,25 руб | 4,884.77-10,467.37 |
Такси Старт (Обычный Тариф) | 321,00 руб | 286,11-516,39 |
Такси 1 км (нормальный тариф) | 302,86 руб | 280,53-502,43 |
Такси 1 час ожидания (нормальный тариф) | 2 791,30 руб | 2,093.47-4,186.95 |
Бензин (1 литр) | 97,57 руб | 85,83-104,67 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (или новый эквивалентный автомобиль) | 1,768,636.54 руб | 1,744,561.59-1,953,908.98 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (или эквивалентный новый автомобиль) | 1,542,192.45 руб | 1,395,649.27-1,744,561.59 |
Утилиты (Ежемесячно) | ||
Basic (электричество, отопление, охлаждение, вода, мусор) для квартиры 85м2 | 15,537.25 руб | 8,473.58-29,657.55 |
1 мин. предоплаченного мобильного тарифа Локальный (без скидок и планов) | 32,35 руб | 13,96-55,83 |
Интернет (60 Мбит / с или более, безлимитный трафик, кабельное / ADSL) | 3 292,03 руб | 2,651.73-4,535.86 |
Спорт и Отдых | ||
Фитнес-клуб, ежемесячная плата за 1 взрослого | 6 964,88 руб | 4,884.77-10,467.37 |
Аренда теннисного корта (1 час в выходные) | 2,296.18 руб | 1,395.65-3,489.12 |
Кинотеатр, международный выпуск, 1 место | 1,256.08 руб | 1,186.30-1,395.65 |
Уход за детьми | ||
Дошкольное (или детский сад), Полный день, Частный, Ежемесячно на 1 ребенка | 59 566,31 руб | 22,679.30-139,564.93 |
Международная начальная школа, ежегодно на 1 ребенка | 1 491 949,07 руб | 976,954.49-1,744,561.59 |
Одежда и обувь | ||
1 пара джинсов (Levis 501 или аналогичный) | 5 143,64 руб | 2,791.30-6,978.25 |
1 летнее платье в сети магазинов (Zara, H & M, …) | 3 446,94 руб | 1,395.65-6,280.42 |
1 пара кроссовок Nike (среднего уровня) | 6 286,14 руб | 3,489.12-9,420.63 |
1 пара мужской кожаной деловой обуви | 9 994,65 руб | 4,561.17-17,445.62 |
Аренда в месяц | ||
Квартира (1 спальня) в центре города | 89 455,75 руб | 62,804.22-160,499.67 |
Квартира (1 спальня) вне центра | 54 081,41 руб | 38,380.36-83,738.96 |
Квартира (3 спальни) в центре города | 216 962,37 руб | 139,564.93-593,150.94 |
Квартира (3 спальни) вне центра | 109 504,79 руб | 76,760.71-174,456.16 |
Купить квартиру Цена | ||
Цена за квадратный метр, чтобы купить квартиру в центре города | 826 408,30 руб | 697,824.64-1,395,649.27 |
Цена за квадратный метр, чтобы купить квартиру за пределами центра | 498 960,27 руб | 348,912.32-784,913.15 |
Заработная плата и финансирование | ———————— | |
Среднемесячная чистая зарплата (после уплаты налогов) | 225 615,43 руб | |
Процентная ставка по ипотечному кредиту в процентах (%), ежегодно, на 20 лет с фиксированной ставкой | 1,43 | 1,00-2,00 |
Эти данные основаны на 2172 записях за последние 18 месяцев от 268 различных участников.
Последнее обновление: апрель 2020
2024
- Семья из четырех человек ориентировочная ежемесячная стоимость составляет 297 245,5 руб. (523 997,0¥) без учета арендной платы (используя наш оценщик)
- Ориентировочные ежемесячные расходы на одного человека составляют 83 278,4 руб. (146 806,7 ¥) без учета арендной платы.
- Токио на 41,7% дороже Москвы (без аренды, см. наш индекс стоимости жизни)
- Арендная плата в Токио в среднем на 32,9% выше, чем в Москве.
Рестораны | Диапазон | |
---|---|---|
Еда, Недорогой ресторан | 567,27 руб. | 397,09-1021,08 |
Обед на двоих, Ресторан среднего класса, Три блюда | 3 970,86 руб. | 2836,33-14 181,64 |
Макмил в Макдональдсе (или эквивалент комплексного обеда) | 453,81 руб. | 425,45-510,54 |
Домашнее пиво (разливное 0,5 л) | 207,05 руб. | 141,82-436,79 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 397,09 руб. | 198,54-567,27 |
Капучино (обычный) | 291,67 руб. | 141,82-453,81 |
Кола/Пепси (бутылка 0,33 л) | 96,31 руб. | 68.07-170,18 |
Вода (бутылка 0,33 л) | 64,77 руб. | 56,73-113,45 |
Рынки | ||
Молоко (обычное), (1 литр) | 136,66 руб. | 102,11-170,18 |
Буханка свежего белого хлеба (500г) | 144,79 руб. | 68.07-283,63 |
Рис (белый), (1кг) | 313,64 руб. | 164,51-567,27 |
Яйца (обычные) (12) | 192,21 руб. | 132,74-272,29 |
Местный сыр (1 кг) | 1 407,63 руб. | 453,81-2836,33 |
Куриное филе (1 кг) | 624,84 руб. | 340,36-850,90 |
Говядина круглая (1 кг) (или эквивалент красного мяса задней ноги) | 1795,75 руб. | 794,17-3970,86 |
Яблоки (1кг) | 430,49 руб. | 250.12-850,90 |
Банан (1 кг) | 208,26 руб. | 113,45-340,36 |
Апельсины (1кг) | 503,06 руб. | 215,56-850,90 |
Помидор (1кг) | 427,17 руб. | 170,18-567,27 |
Картошка (1 кг) | 240,65 руб. | 141,82-337,52 |
Лук (1кг) | 240,33 руб. | 141,82-340,36 |
Салат (1 головка) | 126,44 руб. | 85.09-170,18 |
Вода (бутылка 1,5 л) | 73,48 руб. | 48,22-102,11 |
Бутылка вина (Средний уровень) | 623,99 руб. | 397,09-1418,16 |
Домашнее пиво (бутылка 0,5 л) | 184,13 руб. | 124,80-255,27 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 255,74 руб. | 181,53-312.00 |
Сигареты 20 пачек (Мальборо) | 340,36 руб. | 323,34-368,72 |
Транспорт | ||
Билет в один конец (местный транспорт) | 113,45 руб. | 85.09-170,18 |
Месячный абонемент (обычная цена) | 4 538,13 руб. | 2382,52-10 023,58 |
Такси Старт (Обычный тариф) | 283,63 руб. | 283,63-397,09 |
Такси 1 км (обычный тариф) | 249,60 руб. | 222,45-312.00 |
Такси 1 час ожидания (обычный тариф) | 2 149,64 руб. | 1701,80-2836,33 |
Бензин (1 литр) | 100,05 руб. | 87,36-113,45 |
Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline (или аналогичный новый автомобиль) | 1 895 801,93 руб. | 1 531 617,36-1 934 943,26 |
Toyota Corolla Sedan 1,6 л 97 кВт Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 1 425 349,59 руб. | 1 304 711,08-1 588 343,93 |
Коммунальные услуги (ежемесячно) | ||
Базовое (электричество, отопление, охлаждение, вода, мусор) для квартиры площадью 85 м2 | 14 796,38 руб. | 9 643,52-26 094,22 |
Ежемесячный план мобильного телефона со звонками и более 10 ГБ данных | 2 164,80 руб. | 1134,53-3970,86 |
Интернет (60 Мбит/с и более, безлимитный трафик, кабельное/ADSL) | 2 746,84 руб. | 2269,06-3687,23 |
Спорт и отдых | ||
Фитнес-клуб, ежемесячная плата за 1 взрослого | 5 771,93 руб. | 2382,52-8 508,99 |
Аренда теннисного корта (1 час в выходные дни) | 1687,15 руб. | 737,45-2269,06 |
Кинотеатр, международный выпуск, 1 место | 1106,17 руб. | 850,90-1418,16 |
Уход за детьми | ||
Дошкольный (или детский сад), Полный день, Частный, Ежемесячно для 1 ребенка | 44 626,63 руб. | 17 755,42-81 274,42 |
Международная начальная школа, ежегодно для 1 ребенка | 1 231 178,40 руб. | 816 862,59-2 155 609,62 |
Одежда и обувь | ||
1 пара джинсов (Levis 501 или аналогичных) | 4724,37 руб. | 1701,80-5672,66 |
1 летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M,…) | 3 103,84 руб. | 1412,49-4538,13 |
1 пара кроссовок для бега Nike (среднего уровня) | 5 365,04 руб. | 2836,33-7 374,45 |
1 пара мужской кожаной деловой обуви | 7 175,34 руб. | 2836,33-11 345,31 |
Аренда в месяц | ||
Квартира (1 спальня) в Центре города | 95 708,17 руб. | 56 726,57-170 179,71 |
Квартира (1 спальня) За пределами центра | 53 316,75 руб. | 36 872,27-99 271,50 |
Квартира (3 спальни) в Центре города | 251 941,65 руб. | 141 816,42-380 068,01 |
Квартира (3 спальни) За пределами центра | 110 335,94 руб. | 68 071,88-178 615,03 |
Купить Квартира Цена | ||
Цена за квадратный метр при покупке квартиры в центре города | 818 033,34 руб. | 567 265,69-1 134 531,38 |
Цена за квадратный метр при покупке квартиры за пределами центра | 423 695,11 руб. | 317 555,33-567 265,69 |
Заработные платы и финансы | ||
Среднемесячная чистая зарплата (после уплаты налогов) | 225 604,29 руб. | |
Процентная ставка по ипотеке в процентах (%), ежегодно, сроком на 20 лет, фиксированная ставка: 1,83 1.00-2,58 |
Цены в Токио
В этом городе было 1867 записей за последние 12 месяцев от 267 разных участников. Последнее обновление: июнь 2024 г.