Далее давайте более подробно рассмотрим категорию продуктов питания, поскольку именно здесь вы действительно можете сэкономить деньги. Как и в России, вы можете сэкономить, покупая сезонные фрукты и овощи и готовя блюда из местных продуктов.
Содержание
Стоимость продуктов
Цены на продукты, указанные ниже, указаны компанией Seiyu, крупнейшей японской сетью супермаркетов.
Примеры цен на продукты питания и алкоголь в Токио (июнь 2017 г.) | |||
Вещь | JPY Цена | USD Цена | Примечания |
Литр молока | 200 | 1,82 | |
Коробка йогурта | 138 | 1,26 | 450 г пакет простого йогурта. |
Коробка из десяти яиц | 197 | 1,80 | Яйца обычно продаются в коробках по шесть или десять штук. |
Ломоть хлеба | 138 | 1,26 | Шесть ломтиков упакованного в супермаркет хлеба. |
Одна коробка с хлопьями для завтрака | 448 | 4,08 | Около 395 г коробки импортных сухих завтраков. |
350г баночка Нутеллы | 717 | 6,52 | Доступно в импортных продуктовых магазинах, таких как Seijo Ishii и онлайн на Amazon.co.jp |
340 г баночка арахисового масла Skippy | 648 | 5,90 | Доступно в импортных продуктовых магазинах, таких как Seijo Ishii и онлайн на Amazon.co.jp |
Литр апельсинового сока | 228 | 2,08 | Тропикана бренд |
Гроздь бананов | 100 | 0,91 | |
Один апельсин | 90 | 0,82 | |
Одно яблоко Фудзи | 140 | 1,28 | |
Одна пачка из двух лимонов | 150 | 1,37 | |
Один авокадо | 150 | 1,37 | |
Кочан капусты | 137 | 1,25 | |
Пакетик из трех луковиц | 100 | 0,91 | |
Пакет картофеля | 200 | 1,82 | Около 4 или 5 маленьких картошек. |
Пакет из трех морковок | 157 | 1,43 | |
Один помидор | 80 | 0,73 | |
Один пакет помидоров черри | 150 | 1,37 | |
Одна связка шпината | 117 | 1,07 | |
Одна головка салата | 127 | 1,16 | |
Пакет из трех огурцов | 110 | 1,00 | |
Один пакет тофу | 119 | 1,09 | |
5-литровый мешок риса | 1680 | 15,28 | Акита комати рис |
500 г спагетти с лапшой | 178 | 1,62 | |
Один стейк 330г | 617 | 5,61 | Импортированная американская говядина Ангуса (плечо) |
Три куска свиной отбивной (330г) | 320 | 2,91 | Пакет из 3 свиных отбивных. |
Пакет из двух куриных бедер | 494 | 4,50 | Упаковка 500 г |
Пакет из двух куриных грудок | 334 | 3,04 | Упаковка 500 г |
Шесть пачек японского пива | 1125 | 10,23 | Шесть упаковок пива Asahi Dry. |
Бутылка Guiness Extra Stout | 248 | 2,26 | Бутылка на 330 мл |
Бутылка пива Heineken | 208 | 1,90 | Бутылка на 330 мл |
Бутылка импортного вина | 1505 | 13,69 | Бутылка бюджетного французского вина на 750 мл |
Конбини бенто (ланч бокс) | 398 | 3,62 | 7-Eleven бенто «Маки но учи» (рис с рыбой, мясом, солеными огурцами, яйцами и овощами и умебоши.) |
Conbini onigiri (рисовый шарик) | 110 | 1,00 | |
Супермаркет магазин фирменной чашки рамен | 80 | 0,73 | |
Yoshinoya говяжья миска | 380 | 3,46 | Гюудон (牛 丼) |
Макдональдс Биг Мак | 380 | 3,46 | |
Доставленная пицца | 1600 | 14,55 | Пицца Пепперони «Домино» Medium «American Special» |
Традиционные меры объёма до сих пор используются в Японии для измерения риса и саке.
В Японии люди в основном делают покупки в супермаркетах. Хотя за последние несколько лет их число уменьшилось, вы сможете найти небольшие частные магазины, которые продают свежую рыбу, фрукты и овощи в торговых районах жилых районов (шаговой доступности).
- Средние цены в Токио:
- ・ Не клейкий рис (5 кг Кошихикари): 2285 иен
- ・ Молоко (1 литр): 221 иен
- ・ Пиво (350 мл, 6 банок): 1135 иен
- ・ Капуста (1 килограмм): 208 иен
- ・Яйца (размер L, 10 яиц): 249 иен
- ・ Японская скумбрия (100 грамм): 110 иен
- ・ Картофель (1 килограмм): 364 иены
- ・ Свинина (ветчина 100 грамм): 194 иены
- ・ Растительное масло (1 килограмм): 315 иена
- ・ соль для кухни (1 килограмм): 112 иен
На фотографии изображен японский десерт «Вагаси».
2023
В 2023 году в Японии выросли цены на 32 395 продуктов питания, что намного превышает рост цен на 25 768 наименований в прошлом году, сообщила 30 ноября частная исследовательская компания Teikoku Databank Ltd.
Хотя большое количество повышений цен на продукты питания в этом году помогло повысить прибыльность производителей, потребители проявляют признаки «усталости»: объемы продаж некоторых продуктов питания снижаются после повышения цен на них. Между тем, для потребителей появились некоторые хорошие новости, поскольку темпы роста цен имеют тенденцию к замедлению.