Далее давайте более подробно рассмотрим категорию продуктов питания, поскольку именно здесь вы действительно можете сэкономить деньги. Как и в России, вы можете сэкономить, покупая сезонные фрукты и овощи и готовя блюда из местных продуктов.
На фотографии изображен японский десерт «Вагаси».
Содержание
Стоимость продуктов
Цены на продукты, указанные ниже, указаны компанией Seiyu, крупнейшей японской сетью доступных большинству супермаркетов.
| Примеры цен на продукты питания и алкоголь в Токио (июнь 2019 г.) | |||
| Товар | JPY Цена | USD Цена | Примечания |
| Литр молока | 200 | 1,82 | |
| Коробка йогурта | 138 | 1,26 | 450 г пакет простого йогурта. |
| Коробка из десяти яиц | 197 | 1,80 | Яйца обычно продаются в коробках по шесть или десять штук. |
| Ломоть хлеба | 138 | 1,26 | Шесть ломтиков упакованного в супермаркете хлеба. |
| Одна коробка с хлопьями для завтрака | 448 | 4,08 | Около 395 г коробки импортных сухих завтраков. |
| 350г баночка Нутеллы | 717 | 6,52 | Доступно в импортных продуктовых магазинах, таких как Seijo Ishii и онлайн на Amazon.co.jp |
| 340 г баночка арахисового масла Skippy | 648 | 5,90 | Доступно в импортных продуктовых магазинах, таких как Seijo Ishii и онлайн на Amazon.co.jp |
| Литр апельсинового сока | 228 | 2,08 | Тропикана бренд |
| Гроздь бананов | 100 | 0,91 | |
| Один апельсин | 90 | 0,82 | |
| Одно яблоко Фудзи | 140 | 1,28 | |
| Одна пачка из двух лимонов | 150 | 1,37 | |
| Один авокадо | 150 | 1,37 | |
| Кочан капусты | 137 | 1,25 | |
| Пакетик из трех луковиц | 100 | 0,91 | |
| Пакет картофеля | 200 | 1,82 | Около 4 или 5 маленьких картошек. |
| Пакет из трех морковок | 157 | 1,43 | |
| Один помидор | 80 | 0,73 | |
| Один пакет помидоров черри | 150 | 1,37 | |
| Одна связка шпината | 117 | 1,07 | |
| Одна головка салата | 127 | 1,16 | |
| Пакет из трех огурцов | 110 | 1,00 | |
| Один пакет тофу | 119 | 1,09 | |
| 5-литровый мешок риса | 1680 | 15,28 | Акита комати рис |
| 500 г спагетти с лапшой | 178 | 1,62 | |
| Один стейк 330г | 617 | 5,61 | Импортированная американская говядина Ангуса (плечо) |
| Три куска свиной отбивной (330г) | 320 | 2,91 | Пакет из 3 свиных отбивных. |
| Пакет из двух куриных бедер | 494 | 4,50 | Упаковка 500 г |
| Пакет из двух куриных грудок | 334 | 3,04 | Упаковка 500 г |
| Шесть пачек японского пива | 1125 | 10,23 | Шесть упаковок пива Asahi Dry. |
| Бутылка Guiness Extra Stout | 248 | 2,26 | Бутылка на 330 мл |
| Бутылка пива Heineken | 208 | 1,90 | Бутылка на 330 мл |
| Бутылка импортного вина | 1505 | 13,69 | Бутылка бюджетного французского вина на 750 мл |
| Конбини бенто (ланч бокс) | 398 | 3,62 | 7-Eleven бенто «Маки но учи» (рис с рыбой, мясом, солеными огурцами, яйцами и овощами и умебоши.) |
| Conbini onigiri (рисовый шарик) | 110 | 1,00 | |
| Супермаркет магазин фирменной чашки рамен | 80 | 0,73 | |
| Yoshinoya говяжья миска | 380 | 3,46 | Гюудон (牛 丼) |
| Макдональдс Биг Мак | 380 | 3,46 | |
| Доставленная пицца | 1600 | 14,55 | Пицца Пепперони «Домино» Medium «American Special» |
Цены на продукты питания 2024 год
| Молоко (обычное), (1 литр) | 230,61 ¥ | 190.00-300.00 JPY |
| Буханка свежего белого хлеба (500 г) | 236,69 ¥ | 120.00-400.00 |
| Рис (белый), (1кг) | 622,89 ¥ | 300.00-1,000.00 |
| Яйца (обычные) (12) | 326,61 ¥ | 180.00-480.00 |
| Местный сыр (1 кг) | 2,218.95 ¥ | 1,000.00-5,000.00 |
| Куриное филе (1 кг) | 1,104.78 ¥ | 600.00-1,500.00 |
| Говяжья вырезка (1 кг) (или эквивалентное красное мясо задней ноги) | 3,155.26 ¥ | 1,500.00-6,000.00 |
| Яблоки (1кг) | 760,05 ¥ | 400.00-1,500.00 |
| Банан (1 кг) | 357,60 ¥ | 200.00-600.00 |
| Апельсины (1 кг) | 839,62 ¥ | 380.00-1,500.00 |
| Помидор (1 кг) | 749,38 ¥ | 300.00-1,500.00 |
| Картофель (1кг) | 416,56 ¥ | 220.46-600.00 |
| Лук (1кг) | 430,25 ¥ | 220.46-600.00 |
| Салат (1 головка) | 205,77 ¥ | 150.00-300.00 |
| Вода (бутылка 1,5 литра) | 134,82 ¥ | 89.25-200.00 |
| Бутылка вина (среднего ценового диапазона) | 1,200.00 ¥ | 800.00-2,500.00 |
| Пиво отечественное (бутылка 0,5 л) | 314,39 ¥ | 200.00-450.00 |
| Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 439,41 ¥ | 250.00-600.00 |
| Сигареты 20 шт. (Мальборо) | 600,00 ¥ | 550.00-620.00 |
Традиционные меры объёма до сих пор используются в Японии для измерения риса и саке


В Японии люди в основном делают покупки в супермаркетах. Хотя за последние несколько лет их число уменьшилось, вы сможете найти небольшие частные магазины, которые продают свежую рыбу, фрукты и овощи в торговых районах жилых районов (шаговой доступности).

- Средние цены в Токио в 2019 году:
- ・ Не клейкий рис (5 кг Кошихикари): 2285 иен
- ・ Молоко (1 литр): 221 иен
- ・ Пиво (350 мл, 6 банок): 1135 иен
- ・ Капуста (1 килограмм): 208 иен
- ・Яйца (размер L, 10 яиц): 249 иен
- ・ Японская скумбрия (100 грамм): 110 иен
- ・ Картофель (1 килограмм): 364 иены
- ・ Свинина (ветчина 100 грамм): 194 иены
- ・ Растительное масло (1 килограмм): 315 иена
- ・ соль для кухни (1 килограмм): 112 иен
Домохозяйства Японии сокращают расходы, поскольку инфляция остается жесткой с 2022 года.
2023
McDonald’s в Японии в третий раз за 10 месяцев повышает цены. 2023
В 2023 году в Японии выросли цены на 32 395 продуктов питания, что намного превышает рост цен на 25 768 наименований в прошлом году, сообщила 30 ноября частная исследовательская компания Teikoku Databank Ltd.
Хотя большое количество повышений цен на продукты питания в этом году помогло повысить прибыльность производителей, потребители проявляют признаки «усталости»: объемы продаж некоторых продуктов питания снижаются после повышения цен на них. Между тем, для потребителей появились некоторые хорошие новости, поскольку темпы роста цен имеют тенденцию к замедлению. В 2023 году в Японии выросли цены на более чем 30 тысяч продуктов питания. 2024
2024
В Японии вырастут цены на более чем 10 000 наименований продуктов питания и напитков. 2024
В октябре 2024 года потребителей в Японии ожидает еще один периуд повышений цен, например, почтовые сборы вырастут примерно на 30% в дополнение к продолжающемуся росту цен на продукты питания и напитки. По данным Teikoku Databank Ltd., хотя рост цен на продукты питания замедлится по сравнению с 2022 и 2023 годами, в октябре, скорее всего, произойдет первый «ценовой всплеск» за шесть месяцев с апреля этого года: около 3000 наименований товаров подорожают.
Некоторые системы, связанные со стилем жизни, также изменятся: минимальная заработная плата увеличится на 51 иену (около 35 центов) до 1055 иен (около 7,32 долл. США) по средневзвешенной национальной ставке, а детские пособия будут увеличены за счет отмены ограничений на доход.
Также ожидается рост цен примерно на 3000 наименований продуктов питания и напитков. Такие компании, как Kirin Beverage Co., Asahi Soft Drinks Co., Suntory Beverage & Food Ltd., Coca-Cola Bottlers Japan Inc. и Ito En Ltd., повысят свои рекомендуемые розничные цены на напитки в пластиковых или металлических бутылках, начиная с поставок 1 октября.
Среди них есть товары, которые даже увидят рост более чем на 30%. Эти компании ссылаются на резкий рост затрат на сырье, тару и упаковочные материалы из-за влияния слабой иены, а также на увеличение расходов на логистику и рабочую силу среди причин роста цен.
Kameda Seika Co. собирается поднять цены на свои популярные закуски, включая «Happy Turn» и «Potapota Yaki», на 9–22%, в то время как Koike-ya Inc. поднимет цены на свои флагманские картофельные чипсы и другие закуски на 4–14%. NH Foods Ltd., Marudai Food Co. и Itoham Foods Inc. также пойдут на повышение цен примерно на 20% на такие товары, как ветчина и сосиски.
В Японии планируют повысить плату за обучение в университетах. 2024



