И Саппоро, и Хакодате обеспечивают отличное качество жизни, а стоимость жизни более разумная по сравнению с другими крупными городами Японии. Ваш бюджет будет зависеть от образа жизни, который вы выберете (питание в ресторанах или приготовление пищи дома, проживание в частном секторе или в общежитиях университета).
Содержание
Стоимость жизни в Свидание, Хоккайдо
| Стоимость проживания | Один человек | Семья из 4 человек |
|---|---|---|
| ? Итого с арендной платой | 1192 долл. США | 2922 долл. США |
| ?️ Без аренды | 641 долл. США | 1957 долл. США |
| ? Аренда и коммунальные услуги | 552 долл. США | 965 долл. США |
| ?️ Еда | 438 долл. США | 1165 долларов США |
| ? Транспорт | 83,7 долл. США | 228 долл. США |
| ? Месячная зарплата после уплаты налогов | 2569 долл. США | |
| ? Качество жизни | 64 | |
| ?️ Население | 33,4 тыс. |
| ?️ Членство в спортзале, 1 месяц | 61,8 долл. США |
|---|---|
| ? Билет в кино на 1 человека | 14,3 долл. США |
| ?⚕️ Визит к врачу | 38,9 долл. США |
| ? Стрижка простая | 19 долларов |
| ? Фирменные джинсы | 59,3 долл. США |
| ? Брендовые кроссовки | 72,3 долл. США |
| ? Детский сад или дошкольное учреждение, 1 месяц | 348 долл. США |
| ? Международная начальная школа, 1 год | 10986 долл. США |
| ? Обеденное меню | 7,75 долл. США |
|---|---|
| ? Ужин в ресторане на двоих | 37,5 долл. США |
| ? Еда быстрого приготовления, экв. Макдоналдс | 6,48 долл. США |
| ? Пиво в пабе, 0,5 л или 16 жидких унций | 3,68 доллара США |
| ☕ капучино | 3,64 доллара США |
| ? Пепси / кока-кола, 0,5 л или 16,9 жидких унций | 1,32 $ |
| ?️ 1 комнатная квартира в центре города, 40 м2 или 430 ф … | 527 долл. США |
|---|---|
| ? Недорогая квартира с 1 спальней, 40 м2 или 430 кв. | 375 долл. США |
| ?️ 3 комнатная квартира в центре города, 80 м2 или 860 фут2 | 1028 долл. США |
| ? Недорогая 3-комнатная квартира, 80 м2 или 860 фут2 | 696 долл. США |
| ? Счет за коммунальные услуги на одного человека, электричество, отопление, воду и т. Д. | 104 доллара США |
| ? Счет за коммунальные услуги на семью, электричество, отопление, воду и т. Д. | 161 долл. США |
| ? Интернет- тариф , 50 Мбит / с + 1 месяц без ограничений | 41,7 долл. США |
| ? Процентная ставка по ипотеке на 20 лет | 1,69% |
| ?️ Стоимость квартиры в центре города, 1 м2 или 10 кв. | 3632 долл. США |
| ? Стоимость дома в пригороде, 1 м2 или 10 кв. | 2574 долл. США |
| ? Билет на местный транспорт | 2,13 доллара США |
|---|---|
| ?️ Ежемесячный билет на местный транспорт | 76,9 долл. США |
| ? Такси, 8 км или 5 миль | 30,6 долл. США |
| ⛽ Газ / бензин, 1 л или 0,26 галлона | 1,34 доллара США |
| ? Молоко, 1 л или 1 кварта | 1,66 доллара США |
|---|---|
| ? Хлеб 0,5 кг или 1,1 фунта | 1,89 $ |
| ? Рис, 1 кг или 2,2 фунта | 3,96 доллара США |
| ? Яйца, x12 | 2,11 доллара США |
| ? Сыр, 1 кг или 2,2 фунта | 14,8 долл. США |
| ? Куриная грудка, 1 кг или 2,2 фунта | 7,25 долл. США |
| ? Стейк раунд, 1 кг или 2,2 фунта | 16,8 $ |
| ? Яблоки, 1 кг или 2,2 фунта | 5,17 $ |
| ? Банан, 1 кг или 2,2 фунта | 2,56 доллара США |
| ? Апельсины, 1 кг или 2,2 фунта | 4,24 доллара США |
| ? Помидор, 1 кг или 2,2 фунта | 4,05 доллара США |
| ? Картофель, 1 кг или 2,2 фунта | 2,83 доллара |
| ? Лук, 1 кг или 2,2 фунта | 2,25 $ |
| ? Вода, 1 л или 1 кварта | 0,74 доллара США |
| ? Coca-Cola / Pepsi, 2 л или 67,6 жидких унций | 2,03 доллара США |
| ? Вино (средней ценовой категории), бутылка 750 мл | 10,1 долл. США |
| ? Пиво, 0,5 л или 16 жидких унций | 2,3 долл. США |
| ? Сигаретная пачка | 4,45 долл. США |
| ? Лечение простуды, 1 неделя | 12,5 долл. США |
| ? Шампунь для волос | 4,18 доллара США |
| ? Туалетная бумага, 4 рулона | 1,65 $ |
| ? Зубная паста, 1 тюбик | 2,23 $ |

Стоимость жизни в Саппоро
| Цены | Диапазон | |
|---|---|---|
| Питание, Недорогой ресторан | 652.28 руб | 652,28-717,51 |
| Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2 609,12 руб. | 2,282,98-2 609,12 |
| McMeal в McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 437,03 руб | 417,46-456,60 |
| Домашнее пиво (разливное 0,5 л) | 244,60 руб | 163,07-391,37 |
| Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 228,30 руб | 195,68-260,91 |
| Капучино (обычный) | 282,65 руб | 117,41-326,14 |
| Кока-кола / Пепси (бутылка 0,33 л) | 78.27 руб | 78,27-78,27 |
| Вода (бутылка 0,33 л) | 66.86 руб | 65,23-71,75 |
| Цены | ||
| Молоко (обычное), (1 литр) | 108.28 руб | 91,32-117,41 |
| Буханка свежего белого хлеба (500g) | 99,47 руб | 65,23-130,46 |
| Рис (белый), (1 кг) | 443,55 руб | 234,82-652,28 |
| Яйца (обычные) (12) | 124.26 руб | 100,19-133,06 |
| Местный сыр (1 кг) | 1 956,84 руб | |
| Куриное филе (1 кг) | 489.21 руб | |
| Говядина раунд (1 кг) (или эквивалентное красное мясо задней ножки) | 1304,56 руб | |
| Яблоки (1 кг) | 326.14 руб | |
| Бананы (1 кг) | 195.68 руб | 195,68-195,68 |
| Апельсины (1 кг) | 391,37 руб | |
| Помидор (1 кг) | 293,53 руб | 260,91-326,14 |
| Картофель (1 кг) | 195.68 руб | |
| Лук (1 кг) | 195.68 руб | |
| Салат (1 головка) | 130.46 руб | 97,84-163,07 |
| Вода (бутылка 1,5 л) | 95,45 руб | 58,05-130,46 |
| Бутылка вина (среднего уровня) | 587,05 руб | 260,91-978,42 |
| Домашнее пиво (бутылка 0,5 л) | 156,55 руб | 130,46-182,64 |
| Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 260.91 руб | |
| Пачка сигарет 20 (Мальборо) | 277,22 руб | 260,91-293,53 |
| Цены | ||
| Билет в одну сторону (местный транспорт) | 195.68 руб | 195,68-254,39 |
| Месячный абонемент (обычная цена) | 11 414,88 руб | 9 784,18-13 045,58 |
| Такси-старт (нормальный тариф) | 375.06 руб | 358,75-391,37 |
| Такси 1 км (нормальный тариф) | 195.68 руб | 195,68-195,68 |
| Такси 1 час ожидания (нормальный тариф) | 3913,67 руб | |
| Бензин (1 литр) | 93.93 руб | 91,32-97,19 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline (или аналогичный новый автомобиль) | 1 630 697,36 руб. | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 1,761,153,15 руб | |
| Коммунальные услуги (ежемесячно) | Цены | |
| Основные (электричество, отопление, охлаждение, вода, мусор) для квартиры 85м2 | 26 734,79 руб | 22 177,48-32 613,95 |
| 1 мин. местного предоплаченного мобильного тарифа (без скидок и тарифных планов) | 32.61 руб | |
| Интернет (60 Мбит / с или более, безлимитный трафик, кабель / ADSL) | 4,555,08 руб | 1 598,08-6 522,79 |
| Цены | ||
| Фитнес-клуб, ежемесячная плата за 1 взрослого | 4087,61 руб | 3,522,31-5 218,23 |
| Аренда теннисного корта (1 час по выходным) | ? | |
| Кинотеатр, международный прокат, 1 место | 1337,17 руб | 978,42-1,500,24 |
| Цены | ||
| Дошкольное учреждение (или детский сад), полный день, частное, ежемесячно для 1 ребенка | 18 916,09 руб | 13 045,58-24 786,60 |
| Международная начальная школа, ежегодно за 1 ребенка | 965 372,84 руб | |
| Цены | ||
| 1 пара джинсов (Levis 501 или похожие) | 4,565.95 руб | 4,565,95-4,565,95 |
| 1 летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M, …) | 2,772,19 руб | 1 630,70-3 913,67 |
| 1 пара кроссовок Nike (среднего класса) | 4,402,88 руб | 3 261,39-5 544,37 |
| 1 пара мужской кожаной деловой обуви | 4,565.95 руб | 3 261,39-5 870,51 |
| Аренда в месяц | Цены | |
| Квартира (1 спальня) в центре города | 44 689,80 руб | 39 488,97-48 920,92 |
| Квартира (1 спальня) Вне центра | 24 460,46 руб | 19 568,37-29 352,55 |
| Квартира (3 спальни) в центре города | 57 074,41 руб | 55 443,71-58 705,10 |
| Квартира (3 спальни) Вне центра | 42 180,70 руб | 39 136,74-48 268,64 |
| Цены | ||
| Стоимость квадратного метра квартиры в центре города | 260 911,58 руб | 208 729,26-313 093,89 |
| Цена за квадратный метр при покупке квартиры за пределами центра | 189 160,89 руб | 163 069,74-215 252,05 |
| Редактировать Цены | ||
| Среднемесячная зарплата нетто (после уплаты налогов) | 184 100,51 руб | |
| Процентная ставка по ипотеке в процентах (%), годовая, с фиксированной ставкой на 20 лет | 1,54 |
Цены в Саппоро
В этом городе за последние 12 месяцев было 35 заявок от 11 разных участников.
Последнее обновление: ноябрь 2021 г.
В 2021 году средняя цена на землю в префектуре Хоккайдо составляла около 56,71 тысячи иен за квадратный метр по сравнению с примерно 55,16 тысячи иен за квадратный метр в предыдущем году. Хоккайдо — самая северная префектура Японии и вместе с префектурой Фукуока зафиксировала самый высокий рост официальных цен на жилую землю в 2021 году. Цены в Токио упали впервые за 8 лет как в коммерческих, так и в жилых районах, но остаются в разы больше других районов.



