Хотя уровень жизни в Японии значительно выше, чем в большинстве стран, крайне важно учитывать индивидуальные аспекты при планировании финансов. В Японии расходы на проживание могут варьироваться в зависимости от выбранного вами города и местоположения, а также от того, как вы управляете своими финансами.
Содержание
Средняя стоимость жизни
Тип расходов | Токио | Иокогама | Осака | Нагоя |
Средняя месячная зарплата (после уплаты налогов) | 437 000 иен | 378 000 иен | 318 000 иен | 321 000 иен |
Стоимость жизни (один человек) | 236 000 иен | 201 000 иен | 169 000 йен | 181 000 иен |
Стоимость жизни (семья) | 606 000 иен | 513 000 иен | 445 000 иен | 551 000 иен |
Аренда и коммунальные услуги (на одного) | 115 000 йен | 93 500 иен | 65 100 йен | 82 400 йен |
Аренда и коммунальные услуги (семья) | 233 000 иен | 189 000 иен | 136 000 йен | 238 000 иен |
Еда (на одного) | 64 500 иен | 56 200 йен | 55 500 йен | 52 700 иен |
Еда (семья) | 173 000 иен | 151 000 иен | 148 000 йен | 141 000 иен |
Транспорт (на одного) | 40 700 йен | 35 200 йен | 33 500 йен | 33 300 йен |
Транспорт (семейный) | 112 000 иен | 94 000 иен | 93 300 йен | 90 200 йен |
Общее качество жизни | 100 | 97 | 96 | 92 |
Источник: Livingcost.org (см. страницы о стоимости жизни на сайте citwise)
Категория расходов | Процент от общих расходов |
Транспорт | 8.9% |
Одежда и обувь | 1,8% |
Спорт и досуг | 6.4% |
Рынки | 34,7% |
Ежемесячные коммунальные услуги | 6.7% |
Аренда в месяц | 32,8% |
Рестораны | 8,7% |
Достаточно ли 125 000 иен (1190 $) в месяц, чтобы жить в Токио?
Средняя зарплата
Средняя зарплата, необходимая для жизни в Японии, варьируется в зависимости от индивидуальных обстоятельств. Последние данные
SalaryExplorer показывают, что средняя зарплата в Японии в 2024 году составляет приблизительно 516 000 иен в месяц, около 6 200 000 иен в год.
Средняя зарплата в правительстве и обороне Японии в 2023 году
Профессионалу, здоровому и живущему в одиночестве, может потребоваться около 200 000 иен в месяц для покрытия основных расходов на проживание. В то время как базовая ежемесячная стоимость жизни в Японии для супружеской пары может превышать 300 000 иен, семье может потребоваться около 500 000 иен для комфортного образа жизни.
Эти оценки могут существенно вырасти в зависимости от местоположения, привычек расходования средств, конкретных потребностей и общего образа жизни.
Домохозяйства Японии сокращают расходы, поскольку инфляция остается жесткой
Каким должен быть ваш ежемесячный бюджет для проживания в Японии?
Категория | Студент | Одинокий | Семья |
Жилье/Аренда | 35 000–40 000 йен | 73 000–77 000 йен | 145 000–149 000 йен |
Коммунальные услуги | 5000–9000 йен | 8000–12000 йен | 18 000–26 000 йен |
Бакалея | 26 000–32 000 йен | 56 000–61 000 йен | 149 000–153 000 йен |
Транспорт | 3000–7000 йен | 17 000–22 000 йен | 51 000–56 000 йен |
Медицинская страховка | 2000–6000 йен | 30 000–45 000 йен | 120 000–180 000 йен |
Другое (развлечения, шопинг, уход за собой) | 4000–7000 йен | 12 000–20 000 йен | 25 000–41 000 йен |
Всего ## (приблизительно) | 75 000–101 000 йен | 196 000–237 000 йен | 508 000–605 000 йен |
## Это приблизительное значение, основанное на потребительских ценах и средних расходах на жизнь отдельного человека. Рекомендуется учитывать уровень дохода, привычки расходов, местоположение и конкретные ежемесячные расходы, чтобы рассчитать точный бюджет.