Япония известна своей высокой стоимостью жизни, особенно Токио, который является одним из самых дорогих городов мира. Однако жить в Японии не всегда дорого. Расходы зависят от того, где вы живете, какие продукты покупаете и насколько разумно используете свою зарплату.
Содержание
Стоимость жизни
Краткая информация о стоимости жизни в Японии:
- Предполагаемые ежемесячные расходы семьи из четырех человек составляют 244 880,8 руб (419 574,1 ¥) без учета арендной платы.
- Ориентировочные ежемесячные расходы на одного человека составляют 69 544,6 руб (119 156,4 ¥) без учета арендной платы.
- Стоимость жизни в Японии в среднем на 63,0% выше, чем в России.
- Арендная плата в Японии в среднем на 77,8% выше, чем в России.
Таблица
Рестораны | Цена | Диапазон в рублях |
---|---|---|
Еда, Недорогой ресторан | 568,10 руб. | 291,82-875,46 |
Обед на 2 персоны, Ресторан среднего класса, из трех блюд | 2 918,21 руб. | 2042,75-6095,27 |
McMeal в McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 408,55 руб. | 350,18-478,59 |
Домашнее пиво (разлив 0,5 л) | 253,22 руб. | 145,91-466,91 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 291,82 руб. | 204,27-583.06 |
Капучино (обычный) | 253,99 руб. | 116,73-406,35 |
Кола/Пепси (бутылка 0,33 л) | 89,59 руб. | 64,20-175,09 |
Вода (бутылка 0,33 л) | 65,66 руб. | 58,36-116,73 |
Рынки | ||
Молоко (обычное), (1 литр) | 113.92 руб. | 86,38-145,91 |
Буханка свежего белого хлеба (500 г) | 120,71 руб. | 70.04-233,46 |
Рис (белый), (1кг) | 270,83 руб. | 157,58-583,64 |
Яйца (обычные) (12) | 149,83 руб. | 77.04-210.11 |
Местный сыр (1 кг) | 903,51 руб. | 466,91-2217,84 |
Куриное филе (1 кг) | 536,72 руб. | 233,46-875,46 |
Круглая говядина (1 кг) (или аналогичное красное мясо задней ноги) | 1 382,98 руб. | 700,37-2626,39 |
Яблоки (1 кг) | 416,05 руб | 175,09-875,46 |
Банан (1 кг) | 196.04 руб. | 116,73-583,64 |
Апельсины (1 кг) | 351,81 руб. | 145,91-875,46 |
Помидор (1 кг) | 355,12 руб. | 175,09-612,82 |
Картофель (1 кг) | 248.78 руб. | 87,55-466,91 |
Лук (1 кг) | 194.58 руб. | 87,55-347,09 |
Салат (1 головка) | 106,56 руб. | 58,36-161,32 |
Вода (бутылка 1,5 литра) | 71,85 руб. | 47,27-116,73 |
Бутылка вина (средний уровень) | 583,64 руб. | 350,18-1167,28 |
Домашнее пиво (бутылка 0,5 л) | 168,56 руб. | 114,96-262,64 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 220.29 руб | 140.07-321.00 |
Сигареты 20 Пачек (Мальборо) | 332,68 руб. | 291,82-466,91 |
Транспорт | ||
Билет в один конец (местный транспорт) | 122,56 руб. | 87,55-204,27 |
Месячный абонемент (обычная цена) | 4 669,13 руб. | 2912,37-8 754,62 |
Такси Старт (Стандартный Тариф) | 326,84 руб. | 262,64-437,73 |
Такси 1км (Стандартный тариф) | 236,37 руб. | 145,91-332,68 |
Такси 1 час Ожидание (Обычный Тариф) | 1 750,92 руб. | 1050,55-2451,29 |
Бензин (1 литр) | 95,96 руб. | 86,96-100,15 |
Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline (или аналогичный новый автомобиль) | 1 736 041,65 руб. | 1 371 557,53-2 042 745,25 |
Toyota Corolla Sedan 1,6 л 97 кВт Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 1 353 751,49 руб. | 1 167 283,00-1 575 832,05 |
Коммунальные услуги (ежемесячно) | ||
Основные (электричество, отопление, охлаждение, вода, мусор) для квартиры 85м2 | 13 810,12 руб. | 7 632,24-24 804,76 |
1 минута предоплаченного мобильного тарифа Local (без скидок и планов) | 19.47 руб. | 4,67-35.02 |
Интернет (60 Мбит/с и выше, безлимитные данные, кабель/ADSL) | 2 792,63 руб. | 2042,75-3793,67 |
Спорт и отдых | ||
Фитнес-клуб, ежемесячная плата за 1 взрослого | 4 724,87 руб. | 2334,57-7003,70 |
Аренда теннисного корта (1 час в выходные) | 1 328,40 руб. | 583,64-2334,57 |
Кинотеатр, международный выпуск, 1 место | 1 050,55 руб. | 875,46-1 284,01 |
Уход за детьми | ||
Дошкольное учреждение (или детский сад), Полный день, Частный, ежемесячно для 1 ребенка | 29 700,54 руб. | 17 509,25-58 364,15 |
Международная начальная школа, ежегодно для 1 ребенка | 1 059 787,50 руб. | 583 641,50-1 750 924,50 |
Одежда и обувь | ||
1 пара джинсов (Levis 501 или аналогичные) | 3 206,20 руб. | 1459,10-5836,42 |
1 летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M, …) | 2 447,57 руб. | 1167,28-4377,31 |
1 пара кроссовок Nike (средний уровень) | 4 637,18 руб. | 2684,75-7003,70 |
1 пара мужской кожаной деловой обуви | 6 318,21 руб. | 3151,66-11 672,83 |
Аренда в месяц | ||
Квартира (1 спальня) в центре города | 53 993,64 руб. | 35 018,49-116 728,30 |
Квартира (1 спальня) за пределами центра | 34 601,32 руб. | 23 345,66-70 036,98 |
Квартира (3 спальни) в центре города | 111 346,74 руб. | 58 364,15-291 820,75 |
Квартира (3 спальни) за пределами центра | 70 725,82 руб. | 43 773,11-162 540,53 |
Купить квартиру Цена | ||
Цена за квадратный метр для покупки квартиры в центре города | 493 084,42 руб. | 291 820,75-874 785,83 |
Цена за квадратный метр при покупке квартиры за пределами центра | 275 690,98 руб. | 175 092,45-700 369,80 |
Заработная плата и финансирование | ||
Среднемесячная чистая заработная плата (после уплаты налогов) | 190 040,11 руб. | |
Процентная ставка по ипотеке в процентах (%), ежегодно, на 20 лет с фиксированной ставкой | 1,99 % | 0,80-3,09 |
2023
Среднемесячная арендная плата по стране, без учета коммунальных услуг, за однокомнатную квартиру (20-40 квадратных метров) составляет от 50 000 до 70 000 иен. Арендная плата за квартиры аналогичного размера в центре Токио и близлежащих популярных районах обычно начинается примерно от 100 000 иен. С другой стороны, дома в «Gaijin» — это недорогие и относительно беспроблемные варианты для тех, кто хочет остаться в городе и предпочитает не снимать обычные квартиры.
Обычно в арендную плату не входят коммунальные услуги, такие как электричество, газ и вода, за исключением некоторых домов Gaijin и ежемесячной аренды, таких как Leopalace. Электричество обычно является самым дорогим из трех компонентов, за ним следуют газ и вода. Средняя стоимость коммунальных услуг для одного человека составляет около 10 000 иен в месяц: около 5000 иен за электричество, 3000 иен за газ и 2000 иен за воду. Газовые водонагреватели и кухонные плиты широко распространены в большинстве жилых помещений, хотя в некоторых современных домах вместо них могут быть установлены индукционные плиты.
Гостевой дом (или «gaijin house», что означает «дом иностранца») — это недорогой тип жилья для иностранцев, которые остаются в Японии на один месяц или дольше и хотят избежать хлопот и расходов на аренду и меблировку обычной квартиры.
Мобильные телефоны легко доступны тем, у кого есть действующая карта проживания и счет в японском банке. Обычные планы подписки доступны примерно от 6000 иен в месяц, в то время как дисконтные операторы предлагают более дешевые планы примерно от 2000 иен в месяц.
Жителям, которые хотят иметь доступ в Интернет дома, следует рассмотреть возможность приобретения либо карманного устройства Wi-Fi (ежемесячная плата от 2500 иен), либо подписки на широкополосный или оптоволоконный доступ в Интернет (ежемесячная плата от 4000 иен). В противном случае платные точки доступа Wi-Fi и манга-кафе предлагают альтернативные варианты доступа в Интернет.
Токио
Арендная плата, как правило, составляет большую часть расходов на проживание, за ней следуют владение автомобилем и транспорт.
Сводная информация о стоимости жизни в Токио, Япония:
- Предполагаемые ежемесячные расходы семьи из четырех человек составляют 263 082,4 рубля (450 760,3 ¥) без учета арендной платы (используя нашу оценку).
- Ориентировочные ежемесячные расходы на одного человека составляют 74 313,4 рубля (127 327,1 ¥) без учета арендной платы.
- Токио дороже Москвы на 51,9% (без арендной платы, см. наш индекс стоимости жизни).
- Арендная плата в Токио в среднем на 30,4% выше, чем в Москве.
Некоторые из самых дорогих земельных участков в мире находятся в центре Токио, что способствует его репутации очень дорогого города. Однако арендная плата может варьироваться от дешевых крошечных квартир площадью около 10 квадратных метров до роскошных апартаментов по непомерным ценам в престижных районах. За пределами центра Токио стоимость жилья значительно ниже, особенно в пригородах, прилегающих префектурах и в других регионах и городах Японии.