Ниже приведен обзор средних цен, которые вы платите за проживание в Токио. Поэтому разница минимальна. В частности, центр Токио повышает цены аренды и покупки. Окраины и менее известные районы намного дешевле.
ресторан | |
Питание, Дешевый Ресторан | € 7,39 |
Питание для 2 человек, ресторан среднего класса, ужин из трех блюд | € 36,96 |
Макмил в Макдональдсе (или эквивалентная комбинированная еда) | 5,03 € |
Домашнее пиво (разлив 0,5 л) | € 3,70 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 5,18 € |
Капучино (стандарт) | € 2,87 |
Кока / Пепси (бутылка 0,33 литра) | € 1,06 |
Вода (бутылка 0,33 литра) | 0,79 € |
пищевой продукт | |
Молоко (нормальное), (1 литр) | 1,43 € |
Хлеб свежий белый хлеб (500г) | € 1,81 |
Рис (белый), (1 кг) | € 4,02 |
Яйца нормальные (12) | € 1,78 |
Местный сыр (1 кг) | € 13,78 |
Куриные грудки (без костей, без кожи), (1 кг) | 6,33 € |
Говядина круглая (1 кг) (или эквивалентное красное мясо с задних лап) | € 15,11 |
Яблоки (1 кг) | € 6,05 |
Бананы (1 кг) | € 2,97 |
Апельсины (1 кг) | 5,18 € |
Помидоры (1 кг) | 5,73 € |
Картофель (1 кг) | € 2,71 |
Лук (1 кг) | € 2,41 |
Салат (1 чашка) | 1,73 € |
Вода (бутылка 1,5 л) | 0,91 € |
Бутылка вина (средний класс) | € 13,31 |
Домашнее пиво (бутылка 0,5 л) | € 2,25 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | € 2,75 |
Пачка сигарет (Мальборо) | € 3,33 |
Общественный транспорт и купить автомобиль | |
Одиночное путешествие (местный транспорт) | € 1,48 |
Ежемесячный пропуск (нормальная цена) | € 68,38 |
Такси Старт (Нормальный тариф) | € 3,03 |
Такси 1 км (нормальный тариф) | € 3,03 |
Такси 1 час ожидания (нормальный тариф) | 27,35 € |
Бензин (1 литр) | 0,97 € |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (или эквивалентный новый автомобиль) | 18 482,37 € |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (или новый аналогичный автомобиль) | € 16 018,06 |
Общие постоянные расходы (в месяц) | |
Основа (электричество, отопление, охлаждение, вода, отходы) для квартиры 85м2 | € 156,40 |
1 минута звонка по предоплате (без скидок и подписок) | 0,36 € |
Интернет (60 Мбит / с или более, безлимитные данные, кабельное / ADSL) | € 31,51 |
Спорт и отдых | |
Фитнес клуб, ежемесячные расходы на 1 взрослого | 71,47 € |
Аренда теннисного корта (1 час в выходные) | 17,81 € |
Кино, международный кинопрокат, 1 кресло | € 13,31 |
уход за детьми | |
Детский сад (или детский сад), частный, ежемесячно на 1 ребенка | 291,61 € |
Международная начальная школа, ежегодно на 1 ребенка | 16 880,57 € |
Одежда и обувь | |
1 пара джинсов (Levis 501 или эквивалент) | 46,67 € |
1 летнее платье (Zara, H & M, …) | 26,93 € |
1 пара кроссовок Nike (средний класс) | € 57,05 |
1 пара мужской кожаной обуви для мужчин | € 81,64 |
Аренда в месяц | |
Квартира (1 спальня) в центре города | € 874,34 |
Квартира (1 спальня) За пределами центра | € 562,51 |
Квартира (3 спальни) в центре города | 1 902,80 € |
Квартира (3 спальни) Вне центра | 1 018,58 € |
Купить квартиру цена | |
Цена за квадратный метр для продажи квартиры в центре | € 8 649,75 |
Цена за квадратный метр, чтобы купить квартиру за пределами центра | € 4 375,39 |
Зарплата и финансирование | |
Среднемесячная чистая заработная плата (после вычета налогов) | € 2 444,71 |
Проценты по ипотечным кредитам в процентах (%), ежегодно, на 20 лет с фиксированной процентной ставкой |